Edellinen viikko -
Seuraava viikko
Alakerran läppärit (luokka 135, 24kpl) | Ma 25.4. | Ti 26.4. | Ke 27.4. | To 28.4. | Pe 29.4. |
1. tunti | |||||
2. tunti | |||||
3. tunti | 224- TP - 16 | ||||
4. tunti | 224- TP - 16 | ||||
5. tunti | |||||
6. tunti | |||||
7. tunti |
Kirjasto 1 - Lenovo 2020, 24kpl | Ma 25.4. | Ti 26.4. | Ke 27.4. | To 28.4. | Pe 29.4. |
1. tunti | JM - 208 - 23 | JV-207-24 | LM-205-8 / AT 220 15 | VL - 202- 7g | |
2. tunti | JM - 208 - 23 | LM-205-8 / AT 220 15 | |||
3. tunti | AT 16 220 | JM - 208 - 23 | JM - 208 - 23 | AT 220 16 | |
4. tunti | AT 220 16 | EN - 202 - VL | VL - 202 - 7E | 9 v hi 8kpl / AT 220 16 | |
5. tunti | 8E/AI JuJy | 7F/AI JuJy | 8v hi 12 + Jennylle loput | ||
6. tunti | JM - 208 - 20 | OppilasAgentit 4 | VL - 202 - 7B | 8 v Hi 12 kpl + Päiville loput | |
7. tunti |
Auditorio | Ma 25.4. | Ti 26.4. | Ke 27.4. | To 28.4. | Pe 29.4. |
1. tunti | ilmaisutaito | ||||
2. tunti | ilmaisutaito | ||||
3. tunti | |||||
4. tunti | |||||
5. tunti | |||||
6. tunti | |||||
7. tunti | |||||
8. tunti | |||||
ilta |
Mediateekki | Ma 25.4. | Ti 26.4. | Ke 27.4. | To 28.4. | Pe 29.4. |
1. tunti | |||||
2. tunti | |||||
3. tunti | |||||
4. tunti | |||||
5. tunti | |||||
6. tunti | |||||
7. tunti | |||||
8. tunti |
Bilsa 1 - hiirelliset läppärit, 24kpl | Ma 25.4. | Ti 26.4. | Ke 27.4. | To 28.4. | Pe 29.4. |
1. tunti | 220 -TP -16 | Science - KL/TP - 24 | 227-MA_19 | 228-PS-24 | |
2. tunti | 220 -TP -16 | Science - KL/TP - 24 | 227-Ma-17 | 227-MA_19 | |
3. tunti | 227-MA_19 | ||||
4. tunti | 228-PS-24 | ||||
5. tunti | IL 8E | ||||
6. tunti | 227-MA_19 | ||||
7. tunti |
Tablettivaunu - kirjasto (24kpl, näppäimistöt) | Ma 25.4. | Ti 26.4. | Ke 27.4. | To 28.4. | Pe 29.4. |
1. tunti | TRH-212-5kpl | ||||
2. tunti | TRH-212-5kpl | ||||
3. tunti | |||||
4. tunti | |||||
5. tunti | |||||
6. tunti | |||||
7. tunti |
Tablettisalkut - kirjasto (MUSTA 16 kpl (uudet) ja LUMI 16 kpl) | Ma 25.4. | Ti 26.4. | Ke 27.4. | To 28.4. | Pe 29.4. |
1. tunti | 212-TRH- 24 | 212-TRH- 24 | 212-TRH- 24 | 212-TRH- 24 | 212-TRH- 24 |
2. tunti | 212-TRH- 24 | 212-TRH- 24 | 212-TRH- 24 | 212-TRH- 24 | 212-TRH- 24 |
3. tunti | |||||
4. tunti | |||||
5. tunti | 212-TRH- 24 | ||||
6. tunti | 212-TRH- 24 | 212-TRH- 24 | |||
7. tunti | TRH-212-15kpl | 212-TRH- 24 |
Tablet-tulostin (Luokka 226) | Ma 25.4. | Ti 26.4. | Ke 27.4. | To 28.4. | Pe 29.4. |
1. tunti | |||||
2. tunti | |||||
3. tunti | |||||
4. tunti | |||||
5. tunti | |||||
6. tunti | |||||
7. tunti |
Kirjasto 3 - Lenovo 2019 | Ma 25.4. | Ti 26.4. | Ke 27.4. | To 28.4. | Pe 29.4. |
1. tunti | TRH-212-5kpl | TRH-212-5kpl, KHa 21 | JM - 208 - 23 | ||
2. tunti | TRH-212-5kpl | HY 203 9 kpl | TRH-212-5kpl | KHa 210 7D 24 | |
3. tunti | 212-TRH- 2kpl | ||||
4. tunti | KHa 210 7E 24 | ||||
5. tunti | KHa 210 7E 24 | SKP-251-21 + Jennylle mitä jää | |||
6. tunti | TRH-212-5kpl | JV-207-24 | SKP-251-21 | ||
7. tunti | TRH-212-5kpl |
Bilsan tabletit (24 kpl) | Ma 25.4. | Ti 26.4. | Ke 27.4. | To 28.4. | Pe 29.4. |
1. tunti | 228-PS-24 | ||||
2. tunti | |||||
3. tunti | |||||
4. tunti | |||||
5. tunti | 228-PS-24 | ||||
6. tunti | |||||
7. tunti |