Edellinen viikko -
Seuraava viikko
Alakerran läppärit (luokka 135, 24kpl) | Ma 14.2. | Ti 15.2. | Ke 16.2. | To 17.2. | Pe 18.2. |
1. tunti | IL 9C | ||||
2. tunti | |||||
3. tunti | |||||
4. tunti | IL 9E | ||||
5. tunti | Jopo 6 konetta. | ||||
6. tunti | EMK 9A | Jopo 6 konetta. | |||
7. tunti |
Kirjasto 1 - Lenovo 2020, 24kpl | Ma 14.2. | Ti 15.2. | Ke 16.2. | To 17.2. | Pe 18.2. |
1. tunti | Sakape09 | LM-205-14 | 9D/AI JuJy | 7F 203 HY 20 | |
2. tunti | LM-205-14 | 9H/AI JuJy | JM - 208 - 20 | ||
3. tunti | 202 - VL - EN 8e | 9B/AI JuJy | HY 203 20 | ||
4. tunti | 202 - VL - EN 7g | 202 - VL - EN 8g | JM - 208 - 20 | 9 v hi 8kpl / AT 220 16 | |
5. tunti | LM-205-24 | 8v hi 12 + Jennylle loput | |||
6. tunti | 7A 20 203 HY | 9D MaMe 22kpl | 8 v Hi 12 kpl + Päiville loput | ||
7. tunti |
Auditorio | Ma 14.2. | Ti 15.2. | Ke 16.2. | To 17.2. | Pe 18.2. |
1. tunti | ilmaisutaito | ||||
2. tunti | ilmaisutaito | ||||
3. tunti | Pirkanmaan ok. | ||||
4. tunti | Pirkanmaan ok. | ||||
5. tunti | Pirkanmaan ok. | ||||
6. tunti | Pirkanmaan ok. | ||||
7. tunti | Pirkanmaan ok. | ||||
8. tunti | Pirkanmaan ok. | ||||
ilta |
Mediateekki | Ma 14.2. | Ti 15.2. | Ke 16.2. | To 17.2. | Pe 18.2. |
1. tunti | |||||
2. tunti | |||||
3. tunti | |||||
4. tunti | |||||
5. tunti | |||||
6. tunti | |||||
7. tunti | |||||
8. tunti |
Bilsa 1 - hiirelliset läppärit, 24kpl | Ma 14.2. | Ti 15.2. | Ke 16.2. | To 17.2. | Pe 18.2. |
1. tunti | Science - KL/TP - 24 | Sakape09 | 227-MA_15 | ||
2. tunti | Science - KL/TP - 24 | 227-MA_15 | |||
3. tunti | huolto | 227-MA_23 | 227-MA_20 | ||
4. tunti | huolto | PS 228 | 228-PS-24 | ||
5. tunti | 235-SKP-19 | 228-PS-24 | |||
6. tunti | 227-MA_23 | Musiikki | 8G 203 24 HY | 228-PS-24 | |
7. tunti | 227-MA_20 |
Tablettivaunu - kirjasto (24kpl, näppäimistöt) | Ma 14.2. | Ti 15.2. | Ke 16.2. | To 17.2. | Pe 18.2. |
1. tunti | |||||
2. tunti | |||||
3. tunti | 202 - VL - 8b | ||||
4. tunti | |||||
5. tunti | |||||
6. tunti | |||||
7. tunti |
Tablettisalkut - kirjasto (MUSTA 16 kpl (uudet) ja LUMI 16 kpl) | Ma 14.2. | Ti 15.2. | Ke 16.2. | To 17.2. | Pe 18.2. |
1. tunti | 212-TRH- 24 | 212-TRH- 24 | 212-TRH- 24 | 212-TRH- 24 | 212-TRH- 24 |
2. tunti | 212-TRH- 24 | 212-TRH- 24 | 212-TRH- 24 | 212-TRH- 24 | 212-TRH- 24 |
3. tunti | |||||
4. tunti | |||||
5. tunti | 212-TRH- 24 | ||||
6. tunti | 212-TRH- 24 | 212-TRH- 24 | |||
7. tunti | TRH-212-15kpl | 212-TRH- 24 |
Tablet-tulostin (Luokka 226) | Ma 14.2. | Ti 15.2. | Ke 16.2. | To 17.2. | Pe 18.2. |
1. tunti | |||||
2. tunti | |||||
3. tunti | |||||
4. tunti | |||||
5. tunti | |||||
6. tunti | |||||
7. tunti |
Kirjasto 3 - Lenovo 2019 | Ma 14.2. | Ti 15.2. | Ke 16.2. | To 17.2. | Pe 18.2. |
1. tunti | 7G 203 18 HY / 4kpl TRH | 227-MA_24 | 7B 203 20 HY | TRH-212-20 | SKP-209-19 |
2. tunti | 7B 203 20 HY/ 4kpl TRH | TRH-212-20 | TRH-212-20 | ||
3. tunti | 8A 203 20 HY | IL 9H | |||
4. tunti | 8G 203 20 HY | huolto | 8E 203 22 HY | HY 203 15 | |
5. tunti | 8A 203 22 HY | SKP-251-21 + Jennylle mitä jää | |||
6. tunti | 7D 229 20 AL | IL 9B | 202 - VL -en 7b | SKP-251-21 | |
7. tunti |
Bilsan tabletit (24 kpl) | Ma 14.2. | Ti 15.2. | Ke 16.2. | To 17.2. | Pe 18.2. |
1. tunti | |||||
2. tunti | |||||
3. tunti | |||||
4. tunti | |||||
5. tunti | |||||
6. tunti | |||||
7. tunti |