Edellinen viikko -
Seuraava viikko
Alakerran läppärit (luokka 135, 24kpl) | Ma 30.8. | Ti 31.8. | Ke 1.9. | To 2.9. | Pe 3.9. |
1. tunti | |||||
2. tunti | |||||
3. tunti | |||||
4. tunti | |||||
5. tunti | |||||
6. tunti | |||||
7. tunti |
Kirjasto 1 - Lenovo 2020, 24kpl | Ma 30.8. | Ti 31.8. | Ke 1.9. | To 2.9. | Pe 3.9. |
1. tunti | 7f hy 203 | 7 f HY 203 | |||
2. tunti | SUK 8D | AMR-251-8 | |||
3. tunti | SUK 8B | SUK 208 8D | |||
4. tunti | 8e hy 203 24kpl | 7g hy 203 10 kpl | 9 v hi 8kpl / AT 220 16 | ||
5. tunti | MV-252-24 | 8v hi 12 + Jennylle loput | |||
6. tunti | TL-209-24 kpl | 8 v Hi 12 kpl + Päiville loput | |||
7. tunti |
Auditorio | Ma 30.8. | Ti 31.8. | Ke 1.9. | To 2.9. | Pe 3.9. |
1. tunti | ilmaisutaito | ||||
2. tunti | ilmaisutaito | ||||
3. tunti | sos. ja terv. palvelut | ||||
4. tunti | sos. ja terv. palvelut | ||||
5. tunti | sos. ja terv. palvelut | ||||
6. tunti | sos. ja terv. palvelut | ||||
7. tunti | sos. ja terv. palvelut | ||||
8. tunti | sos. ja terv. palvelut | ||||
ilta |
Mediateekki | Ma 30.8. | Ti 31.8. | Ke 1.9. | To 2.9. | Pe 3.9. |
1. tunti | |||||
2. tunti | |||||
3. tunti | |||||
4. tunti | |||||
5. tunti | |||||
6. tunti | |||||
7. tunti | |||||
8. tunti |
Bilsa 1 - hiirelliset läppärit, 24kpl | Ma 30.8. | Ti 31.8. | Ke 1.9. | To 2.9. | Pe 3.9. |
1. tunti | Science - KL/TP - 24 | 227-MA_20 | |||
2. tunti | Science - KL/TP - 24 | 227-MA_20 | |||
3. tunti | 237 - 22 - KL | ||||
4. tunti | 237 - 17 - KL | ||||
5. tunti | |||||
6. tunti | SKP-226-15 | ||||
7. tunti |
Tablettivaunu - kirjasto (24kpl, näppäimistöt) | Ma 30.8. | Ti 31.8. | Ke 1.9. | To 2.9. | Pe 3.9. |
1. tunti | |||||
2. tunti | |||||
3. tunti | JV-207-24 | ||||
4. tunti | JV-207-24 | ||||
5. tunti | |||||
6. tunti | |||||
7. tunti |
Tablettisalkut - kirjasto (MUSTA 16 kpl (uudet) ja LUMI 16 kpl) | Ma 30.8. | Ti 31.8. | Ke 1.9. | To 2.9. | Pe 3.9. |
1. tunti | 212-TRH- 24 | 212-TRH- 24 | 212-TRH- 24 | 212-TRH- 24 | 212-TRH- 24 |
2. tunti | 212-TRH- 24 | 212-TRH- 24 | 212-TRH- 24 | 212-TRH- 24 | 212-TRH- 24 |
3. tunti | |||||
4. tunti | |||||
5. tunti | 212-TRH- 24 | ||||
6. tunti | 212-TRH- 24 | 212-TRH- 24 | |||
7. tunti | TRH-212-15kpl | 212-TRH- 24 |
Tablet-tulostin (Luokka 226) | Ma 30.8. | Ti 31.8. | Ke 1.9. | To 2.9. | Pe 3.9. |
1. tunti | |||||
2. tunti | |||||
3. tunti | |||||
4. tunti | |||||
5. tunti | |||||
6. tunti | |||||
7. tunti |
Kirjasto 3 - Lenovo 2019 | Ma 30.8. | Ti 31.8. | Ke 1.9. | To 2.9. | Pe 3.9. |
1. tunti | SUK 209 8B | ||||
2. tunti | SKP-226-15 | ||||
3. tunti | |||||
4. tunti | SKP-226-15 | ||||
5. tunti | SKP-251-21 + Jennylle mitä jää | ||||
6. tunti | 8g hy 203 -24 | SKP-251-21 | |||
7. tunti |
Bilsan tabletit (24 kpl) | Ma 30.8. | Ti 31.8. | Ke 1.9. | To 2.9. | Pe 3.9. |
1. tunti | |||||
2. tunti | 228-PS-24 | ||||
3. tunti | |||||
4. tunti | 228-PS-24 | ||||
5. tunti | 228-PS-24 | ||||
6. tunti | |||||
7. tunti |